| 2| | N02983 | | 1+kk | cihla | osobní | Praha 4 | Újezd | 1 990 000 CZK |
| 2| | N02982 | | 3+1 | panel | osobní | Beroun | Králův Dvůr | 1 600 000 CZK |
| | N02981 | | 3+kk | cihla | osobní | Praha-západ | Dolní Břežany | 4 150 000 CZK |
| 3| | N02980 | | 3+1 | cihla | osobní | Praha 4 | Záběhlice | 3 100 000 CZK |
| | N02979 | | 2+kk | | osobní | Praha-východ | Šestajovice | 2 350 000 CZK |
| | N02971 | | 2+kk | cihla | osobní | Praha 6 | Bubeneč | 2 390 000 CZK |
| 3| | N02970 | | 4+1 | cihla | osobní | Praha 6 | Dejvice | 7 750 000 CZK |
| 2| | N02969 | | 3+kk | cihla | družstevní | Praha 4 | Chodov | 2 800 000 CZK |
| | N02966 | | 2+kk | panel | družstevní | Praha 4 | Krč | 2 200 000 CZK |
| 2| | N02964 | | 2+kk | cihla | osobní | Praha 2 | Vinohrady | 4 380 000 CZK |
| stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |